Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Último disponível!

Características principais

Marca
Urba
Número de peça
UB576
Modelo
UB576

Registros de produtos

  • Número de registro/certificação INMETRO: UB576

Ver mais características

Descrição

Bomba de Água
Para motor MWM d229
Marca Urba
Código do Produto: Ub0576
Código de Barras: 7898936860996

ford f1000 mwm d229 - ano: 1980...1990
ford f100 mwm d225 - ano: 1980...1990
Números de Referência:
922907310015
922507310015
922987310026
9220050730015
922987310036
WD5T8501A
REPARO - UR0574 / SELO - UG0160
N° ORIGINAL:
922907310015
922507310015
922987310026
9220050730015
922987310036
WD5T8501A

AGCO FD9B TRATOR MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGRALE 1800 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/83...12/93
AGRALE 7000 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/83...12/02
AGRALE BX 100 MWM TD229 EC 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGRALE BX 130 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGRALE BX 4.130 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGRALE BX 410 MWM TD229 EC 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGRALE BX 490 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGRALE BX 90 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGRALE TX 1600 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
CARBORUNDUM MOTOBOMBA MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
CARBORUNDUM MOTOBOMBA MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
CARBORUNDUM MOTOBOMBA MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
CARBORUNDUM MOTOBOMBA MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
CARBORUNDUM MOTOBOMBA MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
CASE ESCAVADEIRA MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
CASE ESCAVADEIRA MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/66...12/72
CASE ESCAVADEIRA MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/66...12/72
CBT TRATOR 8440 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
DYNAPAC ROLO COMPACTADOR MWM D226 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
DYNAPAC ROLO COMPACTADOR MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
DYNAPAC ROLO COMPACTADOR MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
DYNAPAC ROLO COMPACTADOR MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
DYNAPAC ROLO COMPACTADOR MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
ENGESA EE-510 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
ENGESA EE-510 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD CARGO MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 11000 MWM D229 - ANO: 01/80...12/90
FORD F 12000 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 13000 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 14000 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 19000 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 2000 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 2100 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 2200 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 350 MWM D225 - ANO: 01/80...12/90
FORD F 350 MWM D229 - ANO: 01/80...12/90
FORD F 4000 MWM D226 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 4000 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F 600 MWM D225 - ANO: 01/80...12/90
FORD F 600 MWM D229 - ANO: 01/80...12/90
FORD FB 4000 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FIAT ALLIS TRATOR DE ESTEIRAS MWM TD229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
IDEAL COLHEITADEIRA MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
IDEAL COLHEITADEIRA MWM D226 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
IDEAL COLHEITADEIRA MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
IDEAL COLHEITADEIRA MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
J.I. CASE 60 MWM D222 4 CILINDROS - ANO: 01/68...12/73
MALTRA MALTRA MWM D229 EC 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
PULTZMEISTER BOMBA DE CONCRETO MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
PULTZMEISTER BOMBA DE CONCRETO MWM D226 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
PULTZMEISTER BOMBA DE CONCRETO MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
SCANIA 110 MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
SCANIA 110 MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
SCANIA 110 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 118 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 118 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 118 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 138 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 138 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 138 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 1780 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET 1780 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET 1780 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET 62 MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 62 MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 62 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 65 MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 65 MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 65 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 68 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 68 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 68 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 85 MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 85 MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 85 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 86 MWM D226 4 CILINDROS - ANO: 01/73...01/83
VALMET 88 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET 88 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...01/90
VALMET CF MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET CF MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET CF MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET EMPILHADEIRA MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/68...12/75
VALMET EMPILHADEIRA MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET EMPILHADEIRA MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET EMPILHADEIRA MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET ID 110 MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 110 MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 110 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 62 MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 62 MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 62 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 65 MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 65 MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 65 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 85 MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 85 MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 85 MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET ID 86 MWM D226 4 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET TF MWM D225 3 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET TF MWM D225 4 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET TF MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/73...12/83
VALMET TM 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TM 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TM 880 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TM 885 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TS 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TS 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TS 985 MWM TD229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TV 118 MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TV 138 MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TV 68 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TV 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET TV 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VB 685 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VE 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VE 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VM 68 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VM 685 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VM 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VM 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VM 985 MWM TD229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VO 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VO 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VP 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VP 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VR 148 MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VR 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VR 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VR 985 MWM TD229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VS 128 MWM D229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VS 138 MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VS 148 MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VS 685 MWM D229 3 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VS 78 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VALMET VS 88 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F-1000 XL / XLT / TROPICAL / SR XK DESERTER / SS / SUPER / SUPER SERIE / SL / VAN / HSD MWM D225 / D229 - ANO: 1980...1990
VW 11-130 MWM D 229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VW 11-140 MWM D 229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VW 12-140 MWM D 229 6 CILINDROS - ANO: 01/82...12/06
VW 13-130 MWM D 229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VW 01/06/1990 MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
VW 7-90 CO MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
FORD F-100 MWM D225 / D229 - ANO: 1980...1990
AGCO AD7B TRATOR MWM D225 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGCO AD7BTA TRATOR DIESEL - ANO: 01/80...12/90
AGCO AD7D TRATOR DIESEL - ANO: 01/80...12/90
AGCO FA120 TRATOR MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGCO FB80 TRATOR MWM D229 4 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90
AGCO FD9 TRATOR MWM TD229 6 CILINDROS - ANO: 01/80...12/90